Чемпионат Украины среди детей и юниоров 2018

Регламент чемпионата

Турнирные таблицы:
Категория до 9 лет:

-- ------------------ ------ ----- ------- ----- ----- ----- ----- ------ ----- ---- ---- ----- ----- 
 № Ім'я               Клуб    Ранг Рейтинг Група   I     II   III    IV     V   Очки кБух кБух₂ кБерг 
-- ------------------ ------ ----- ------- ----- ----- ----- ----- ------ ----- ---- ---- ----- ----- 
 1 Петрик, Данило     Київ   19 кю     234     1  3+/b  7+/b  2+/b   4+/b  5+/b    6   19    88    19 
 2 Забігайло, Анна    Київ   18 кю     369     1  4+/w  6+/w  1-/w  10+/w  3+/w    5   19    86    13 
 3 Узких, Микита      Харків 18 кю     393     1  1-/w 10+/b  5+/b   6+/b  2-/b    4   19  85,5     8 
 4 Чернова, Віра      Київ   19 кю     219     1  2-/b 13+/w  8+/b   1-/w  7+/b    4   18  79,5     7 
 5 Бровкін, Олександр Харків 20 кю     149     0 12+/b 16+/w  3-/w   8+/w  1-/w    3 17,5    63   7,5 
 6 Григоров, Ярослав  Харків 20 кю     165     1  9+/b  2-/b 13+/w   3-/w  8-/w    3   16  77,5     4 
 7 Желєзняков, Назар  Харків 20 кю     139     0 11+/b  1-/w 14+/w  13+/w  4-/w    3 14,5  66,5   4,5 
 8 Батуріна, Ольга    Харків 20 кю     106     0 15+/w  9+/w  4-/w   5-/b  6+/b    3 13,5    74   6,5 
 9 Ілюшко, Святослав  Харків 19 кю     253     1  6-/w  8-/b 12-/w  14+/b 10+/w    3 12,5    59   3,5 
10 Бур’янов, Матвій   Харків 20 кю     118     0 16+/b  3-/w 15+/w   2-/b  9-/b    2   14  65,5     2 
11 Калашнік, Іван     Харків 20 кю     100     0  7-/w 14-/b    +- 15+!/b 13+/w    2    7    54     2 
12 Кисельова, Марія   Харків 20 кю     100     0  5-/w 15+/w  9+/b     --    --    2  6,5    40   3,5 
13 Вакуленко, Кирило  Харків 20 кю     100     0 14+/w  4-/b  6-/b   7-/b 11-/b    1 13,5  64,5   1,5 
14 Ріяко, Марк        Харків 20 кю     100     0 13-/b 11+/w  7-/b   9-/w    --    1    9  47,5     2 
15 Сердюченко, Тимур  Харків 20 кю     100     0  8-/b 12-/b 10-/b 11+!/w    --    0   10    41     0 
16 Світличний, Максим Харків 20 кю     151     0 10-/w  5-/b    --     --    --    0    5  31,5     0

Категория до 12 лет:

-- -------------------- ------ ----- ------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ----- ----- 
 № Ім'я                 Клуб    Ранг Рейтинг Група   I     II   III    IV    V   Очки кБух кБух₂ кБерг 
-- -------------------- ------ ----- ------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ----- ----- 
 1 Овсієнко, Всеволод   Київ    2 кю    1939     5  6+/w  3+/w  2+/w  4+/b  5+/b   10   38   188    38 
 2 Мельник, Анна        Київ    7 кю    1448     5  8+/w  4+/b  1-/b  3+/w  7+/b    9   37   188    27 
 3 Стефанович, Дмитро   Рівне   8 кю    1378     5  5+/b  1-/b  8+/w  2-/b  4+/w    8   39   188    20 
 4 Зінов’єв, Михайло    Харків 12 кю     930     5  7+/b  2-/w  5+/w  1-/w  3-/b    7   40   188    13 
 5 Петрашевський, Данил Київ   14 кю     723     5  3-/w  6+/b  4-/b  7+/b  1-/w    7   38   187    13 
 6 Сівер, Єкатерина     Київ   13 кю     852     5  1-/b  5-/w  7-/b 11+/w  9+/b    7   34   168    11 
 7 Дороніна, Марина     Рівне  15 кю     684     5  4-/w  8-/w  6+/w  5-/w  2-/w    6   36   184     7 
 8 Науменко, Роман      Київ   13 кю     813     5  2-/b  7+/b  3-/b  9-/w 10-/b    6   35   167     6 
 9 Грабарчук, Єва       Київ   16 кю     581     3 11-/b 10+/b 12+/b  8+/b  6-/w    6   29   147    17 
10 Батуріна, Раїса      Харків 17 кю     443     2 13+/w  9-/w 15+/b 12+/w  8+/w    6   26   124    20 
11 Власенко, Олександра Київ   16 кю     528     3  9+/w 12-/b 14+/b  6-/b 13-/w    5   27   132    10 
12 Чернова, Марія       Київ   17 кю     473     2 16+/b 11+/w  9-/w 10-/b 14+/b    5   25   118    13 
13 Коцюруба, Софія      Київ   17 кю     475     2 10-/b 14-/b 18+/w 17+/w 11+/b    5   21   102    11 
14 Фенчак, Анастасія    Київ   18 кю     334     1 15+/w 13+/w 11-/w 16+/b 12-/w    4   23   100    13 
15 Овсієнко, Тимофій    Київ   18 кю     369     1 14-/b 17+/w 10-/w 20+/w 19+/w    4   14    91     4 
16 Сарвілов, Георгій    Харків 17 кю     423     2 12-/w 18-/w 19+/w 14-/w 20+/w    4   13    90     1 
17 Єремєєв, Матвій      Харків 19 кю     260     0 19+/w 15-/b 20+/w 13-/b 18+/w    3   13    77     4 
18 Завадський, Іван     Київ   19 кю     275     0 20+/b 16+/b 13-/b 19+/b 17-/b    3   13    76     5 
19 Зоткін, Михайло      Харків 20 кю     161     0 17-/b 20+/w 16-/b 18-/w 15-/b    1   14    68     0 
20 Жиляк, Іван          Харків 20 кю     125     0 18-/w 19-/b 17-/b 15-/b 16-/b    0   15    67     0

Категория до 16 лет:

-- --------------------- --------- ----- ------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ----- ----- 
 № Ім'я                  Клуб       Ранг Рейтинг Група   I     II   III    IV    V   Очки кБух кБух₂ кБерг 
-- --------------------- --------- ----- ------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ----- ----- 
 1 Реділа, Ілона         Рівне      8 кю    1389     6  5+/b  3+/w  2-/w  6+/b  4+/w   10   46   216    36 
 2 Бережняк, Назар       Рівне      6 кю    1505     6  9+/b  7+/b  1+/b  4-/w  3+/b   10   44   212    35 
 3 Крушельницька, Поліна Рівне      5 кю    1652     6  6+/b  1-/b  7+/w  8+/w  2-/w    9   45   211    25 
 4 Гресько, Данило       Київ       5 кю    1634     6  7-/b  8+/b  9+/w  2+/b  1-/b    9   44   205    26 
 5 Пелех, Віталій        Рівне      3 кю    1801     6  1-/w  9+/w  6-/w  7+/w 10+/w    9   42   198    23 
 6 Приходько, Іван       Київ       8 кю    1380     6  3-/w 10+/w  5+/b  1-/w 11+/w    9   41   196    22 
 7 Лисенко, Єгор         Київ       8 кю    1337     6  4+/w  2-/w  3-/b  5-/b 12+/b    8   42   203    14 
 8 Пивоварчук, Віталій   Рівне     15 кю     649     5 10+/w  4-/w 11+/b  3-/b    +-    8   38   190    20 
 9 Зюбін, Нікіта         Київ      14 кю     728     6  2-/w  5-/b  4-/b 12+/b 13+/b    8   35   185     7 
10 Придаткевич, Петро    Тернопіль 15 кю     686     5  8-/b  6-/b    +- 13+/w  5-/b    7   34   182     8 
11 Лазаренко, Анна       Київ      17 кю     460     3 12+/b 13+/b  8-/w    +-  6-/b    6   29   163    12 
12 Пеньков, Дмитро       Харків    17 кю     401     3 11-/w    +- 13+/w  9-/w  7-/w    5   28   161     6 
13 Вовчок, Ян            Київ      19 кю     212     1    +- 11-/w 12-/b 10-/b  9-/w    2   27   153     1

Категория до 20 лет:

- --------------------- ------ ----- ------- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ----- ----- 
№ Ім'я                  Клуб    Ранг Рейтинг   I   II   III  IV    V  Перемоги кБух кБух₂ кБерг 
- --------------------- ------ ----- ------- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ----- ----- 
1 Шередеко, Георгій     Київ    5 кю    1652   +- 2+/b 3+/b 4-/b 6+/b        4   15    71    12 
2 Петрашевська, Ніка    Київ    3 кю    1833 6+/w 1-/w 5+/w 3+/b 4+/b        4   15    69    11 
3 Бережняк, Максим      Рівне   5 кю    1668 7+/b 5+/b 1-/w 2-/w   +-        3   14    68     6 
4 Грінченко, Семен      Харків  3 кю    1826 5-/w 7+/w 6+/w 1+/w 2-/w        3   14    67     7 
5 Ухов, Матвій          Рівне   8 кю    1356 4+/b 3-/w 2-/b   +- 7+/w        3   13    67     6 
6 Шпіганович, Владислав Рівне   7 кю    1495 2-/b   +- 4-/b 7+/b 1-/w        2   13    68     2 
7 Ігнатенко, Анастасія  Київ   15 кю     644 3-/w 4-/b   +- 6-/w 5-/b        1   11    65     0

Новость на сайте УФГО:
Харків прийняв Юнацький Чемпіонат України.