ТОП 100 — Лучшие по рейтингу (Список обновлен 10.2021)
№ | Ф.И.О. | Рейтинг | Ранг | Разряд |
---|---|---|---|---|
1 | Гілязов Олександр | 2260 | 2 Д | КМСУ |
2 | Ковальов Михайло | 2250 | 3 Д | 1 спорт |
3 | Грінченко Семен | 1938 | 2 к | 1 спорт |
4 | Часновський Євгеній | 1905 | 2 к | 1 спорт |
5 | Васильєв Дмитро | 1909 | 2 к | 1 спорт |
6 | Швецов Микита | 1863 | 3 к | 1 спорт |
7 | Малишев Серафім | 1730 | 4 к | 2 спорт |
8 | Парафіло Антон | 1596 | 6 к | 2 спорт |
9 | Красівський Іван | 1499 | 7 к | 2 спорт |
10 | Абросімов Євген | 1481 | 7 к | 2 спорт |
11 | Зінов'єв Михайло | 1441 | 7 к | 2 спорт |
12 | Кобзар Гліб | 1201 | 9 к | 3 спорт |
13 | Мясной Єгор | 1241 | 9 к | 3 спорт |
14 | Швецов Микита | 1162 | 10 к | 3 спорт |
15 | Булах Юлія | 1084 | 11 к | |
16 | Мазурок Дар'я | 1047 | 11 к | |
17 | Батуріна Раїса | 1059 | 11 к | 3 спорт |
18 | Колесников Микола | 1025 | 11 к | |
19 | Жиляк Іван | 904 | 12 к | 1 юн |
20 | Єремєєв Матвій | 900 | 12 к | 2 юн |
21 | Калашнік Іван | 786 | 14 к | 2 юн |
22 | Сироватко Максим | 778 | 14 к | 2 юн |
23 | Стеценко Олексій | 770 | 14 к | 2 юн |
24 | Стеценко Олексій | 770 | 14 к | 2 юн |
25 | Шабельник Тетяна | 702 | 14 к | |
26 | Камалі Аміра | 698 | 19 к | 3 юн |
27 | Калашнік Іван | 668 | 15 к | 2 юн |
28 | Колот Олександра | 610 | 15 к | 2 юн |
29 | Бутковський Олексій | 610 | 15 к | |
30 | Медведський Іван | 609 | 15 к | 2 юн |
31 | Смирнов Аркадій | 601 | 15 к | |
32 | Андрієнко ігор | 593 | 16 к | |
33 | Камалі Ясмін | 590 | 16 к | 3 юн |
34 | Савельєв Микита | 577 | 16 к | |
35 | Горшков Арсеній | 543 | 16 к | 3 юн |
36 | Глупак Богдан | 577 | 16 к | |
37 | Бровкін Олександр | 525 | 16 к | 3 юн |
38 | Коваленко Георгій | 519 | 16 к | |
39 | Яковенко Максим | 510 | 16 к | |
40 | Красівський Сергій | 509 | 16 к | |
41 | Кисельова Марія | 508 | 16 к | |
42 | Шевченко Валерія | 503 | 16 к | 3 юн |
43 | Пеньков Дмитро | 466 | 17 к | |
44 | Шевченко Валерія | 448 | 17 к | 3 юн |
45 | Желєзняков Назар | 444 | 17 к | |
46 | Кучма Дмитро | 423 | 17 к | |
47 | Узких Микита | 393 | 18 к | |
48 | Синельник Катерина | 393 | 18 к | |
49 | Поляков Михайло | 392 | 18 к | |
50 | Пузиренко Олег | 382 | 18 к | 3 юн |
51 | Сердюченко Тимур | 378 | 18 к | |
52 | Ілюшко Святослав | 376 | 18 к | 3 юн |
53 | Гордієнко Іван | 366 | 18 к | |
54 | Батуріна Ольга | 365 | 18 к | |
55 | Сарвілова Катерина | 360 | 18 к | |
56 | Зоткін Михайло | 347 | 18 к | |
57 | Юхименко Софія | 338 | 18 к | |
58 | Чорна Єва | 335 | 18 к | |
59 | Сарвілов Георгій | 330 | 18 к | |
60 | Сипавін Андрій | 314 | 18 к | |
61 | Світличний Максим | 308 | 18 к | 3 юн |
62 | Батурін Олексій | 306 | 18 к | |
63 | Євтушенко Олександр | 296 | 19 к | |
64 | Швачко Гліб | 292 | 19 к | |
65 | Романова Кіра | 286 | 19 к | |
66 | Бур'янов Матвій | 279 | 19 к | |
67 | Коба Ілля | 279 | 19 к | |
68 | Гончаров Андрій | 270 | 19 к | |
69 | Лукашенко Витали | 269 | 19 к | |
70 | Бєлов Роман | 265 | 19 к | |
71 | Цирулік Олександр | 262 | 19 к | |
72 | Коломієць Марк | 239 | 19 к | |
73 | Чуйко Данило | 234 | 19 к | |
74 | Гузенко Олексій | 232 | 19 к | |
75 | Булгак Ксенія | 225 | 19 к | |
76 | Гей Евгений | 221 | 20 к | |
77 | Теплицька Дар'я | 220 | 19 к | |
78 | Місюра Ростислав | 216 | 19 к | |
79 | Рябінов Ігор | 205 | 19 к | |
80 | Ватлін Всеволод | 198 | 20 к | |
81 | Корольков Максим | 187 | 20 к | |
82 | Сіфоров Федір | 177 | 20 к | |
83 | Вороной Владислав | 167 | 20 к | |
84 | Лбецький Микита | 165 | 20 к | |
85 | Романченко Кузьма | 165 | 20 к | |
86 | Овсянніков Ернест | 166 | 20 к | |
87 | Васильченко Олексій | 165 | 20 к | |
88 | Сілантьєва Дарина | 165 | 20 к | |
89 | Яковлев Володимир | 153 | 20 к | |
90 | Ні Мінже Чен | 153 | 20 к | |
91 | Шевченко Кирило | 152 | 20 к | |
92 | Лижников Арткр | 150 | 20 к | |
93 | Моісєєва Валерія | 143 | 20 к | |
94 | Якушева Євгенія | 127 | 20 к | |
95 | Кучер Дмитро | 129 | 20 к | |
96 | Зубко Микита | 129 | 20 к | |
97 | Кучер Роман | 125 | 20 к | |
98 | Ангелов Іван | 120 | 20 к | |
99 | Дідік Ніна | 116 | 20 к | |
100 | Кисельова Ярослава | 111 | 20 к | |
101 | Пічахчі Кирил | 111 | 20 к | |
102 | Листопад Ольга | 110 | 20 к | |
103 | Кісельова Валерія | 105 | 20 к | |
104 | Конишев Михайло | 100 | 20 к | |
105 | Цопа Данііл | 100 | 20 к | |
106 | Хокова Анастасія | 100 | 20 к | |
107 | Троїцький Михайло | 100 | 20 к | |
108 | Тітаренко Ростислав | 100 | 20 к | |
109 | Сюпронюк Кирило | 100 | 20 к | |
110 | Степанова Аріна | 100 | 20 к | |
111 | Смирний Іван | 100 | 20 к | |
112 | Попова Аніта | 100 | 20 к | |
113 | Пасхаліс Платон | 100 | 20 к | |
114 | Овсянніков Яніс | 100 | 20 к | |
115 | Кім Нейтан | 100 | 20 к | |
116 | Гуріна Дар'я | 100 | 20 к | |
117 | Григоров Ярослав | 100 | 20 к | |
118 | Гаркуша Максим | 100 | 20 к | |
119 | Волік Іван | 100 | 20 к | |
120 | Вакуленко Кирило | 100 | 20 к | |
121 | Бугров Платон | 100 | 20 к | |
122 | Кісіль Ілля | 100 | 20 к | |
123 | Чернова Анна | 100 | 20 к | |
124 | Безчасний Сєвєр | 100 | 20 к |
Система разрядов в Го
В Украине параллельно существуют 2 системы разрядов Го:
система, основанная на национальной спортивной классификации,
система разрядов на базе японской классификации.
Система, основанная на единой спортивной классификации Украины:
мастер спорта Украины международного класса,
мастер спорта Украины,
кандидат в мастера спорта Украины,
1-3 спортивные разряды,
1-3 юношеские спортивные разряды.
Таблица соответствия между рейтинг-системой и системой разрядов на базе ЕСКУ:
Мужчины Женщины Разряд 2600 2500 мастер спорта Украины международного класса 2400 2300 мастер спорта Украины 2100 2000 кандидат в мастера спорта Украины 1800 1700 1-й спортивный разряд 1400 1300 2-й спортивный разряд 1000 900 3-й спортивный разряд 800 700 1-й юношеский спортивный разряд 600 500 2-й юношеский спортивный разряд 300 200 3-й юношеский спортивный разряд
Система разрядов (рангов) на базе японской классификации
Ранги мастеров — даны (идут в восходящем порядке, то есть 1-й — начальный, а 9 — самый высокий):
профессиональные даны с 1-го по 9-й, выдаются одной из мировых профессиональных организаций, это сильнейшие игроки мира;
любительские даны с 1-го по 7-й (иногда встречаются 8-й и 9-й любительские даны, однако у нас нет игроков такого уровня).
Ученические ранги — кю (идут в нисходящем порядке, то есть 30-й — начальный, а 1-й — самый высокий):
ученики с 20-го по 1-й кю (ранг, после которого идет уже 1 дан)
начинающие с 30-го по 21-й кю.
Ранги по японской классификации назначаются в соответствии с рейтингом спортсмена.
Таблица соответствия между рейтинг-системой и системой рангов на базе японской классификации:
Рейтинг Ранг 2700-2799 7 дан 2600-2699 6 дан 2500-2599 5 дан 2400-2499 4 дан 2300-2399 3 дан 2200-2299 2 дан 2100-2199 1 дан 2000-2099 1 кю 1900-1999 2 кю 1800-1899 3 кю 1700-1799 4 кю 1600-1699 5 кю 1500-1599 6 кю 1400-1499 7 кю 1300-1399 8 кю 1200-1299 9 кю 1100-1199 10 кю 1000-1099 11 кю 900-999 12 кю 800-899 13 кю 700-799 14 кю 600-699 15 кю 500-599 16 кю 400-499 17 кю 300-399 18 кю 200-299 19 кю 100-199 20 кю 90-99 21 кю 80-89 22 кю 70-79 23 кю 60-69 24 кю 50-59 25 кю 40-49 26 кю 30-39 27 кю 20-29 28 кю 10-19 29 кю 0-9 30 кю