Чемпионат Харькова среди детей и юниоров. Результаты

Турнирные таблицы

Группа А

-- ---------------- ----- ------- --- --- --- --- --- ---- ---- ----- ----- ----------
 № Имя               Ранг Рейтинг  I   II III  IV  V  Очки кБух кБерг кБух₂   Рейтинг₂
-- ---------------- ----- ------- --- --- --- --- --- ---- ---- ----- ----- ----------
 1 Красівський Іван 11 кю    1024 12+  6+  4+  2+  5+    5   14    14    73 (+83) 1107
 2 Зінов'єв Михайло 11 кю    1090  7+  5+  3+  1-  4+    4   18    13    67  (+3) 1093
 3 Кобзар Глiб      14 кю     776 13+  9+  2-  6+  8+    4   12     8    68  (+66) 842
 4 Батуріна Раїса   14 кю     764 10+ 13+  1-  7+  2-    3   15     6    66  (+37) 801
 5 Єрємєєв Матвій   15 кю     665  8+  2- 12+ 10+  1-    3   14     5    69  (+69) 734
 6 Яковенко Антон   16 кю     569 14+  1- 10+  3-  9+    3   13     4    59  (+81) 650
 7 Мясной Єгор      16 кю     506  2-  8+  9+  4- 12+    3   12     5    72 (+102) 608
 8 Яковенко Максим  17 кю     445  5-  7- 11+ 12+  3-    2   13     3    58  (+65) 510
 9 Сироватко Максим 18 кю     374 11+  3-  7- 13+  6-    2   13     3    55  (+83) 457
10 Калашнік Іван    17 кю     477  4- 11+  6-  5- 14+    2   11     2    58  (+29) 506
11 Глупак Богдан    16 кю     568  9- 10-  8- 14+ 13+    2    7     1    57  (-65) 503
12 Стеценко Олексiй 16 кю     501  1- 14+  5-  8-  7-    1   13     0    62  (-65) 436
13 Жиляк Іван       17 кю     484  3-  4- 14+  9- 11-    1   11     0    56  (-78) 406
14 Ілюшко Святослав 17 кю     401  6- 12- 13- 11- 10-    0    9     0    55 (-140) 261

Группа Б

--- --------------------- ----- ------- --- --- --- --- --- ---- ---- ----- ----- ----------
  № Имя                    Ранг Рейтинг  I   II III  IV  V  Очки кБух кБерг кБух₂   Рейтинг₂
--- --------------------- ----- ------- --- --- --- --- --- ---- ---- ----- ----- ----------
 1  Кисельова Марія       17 кю     462  4+  2-  8+  7+  +-    4   14    10    65  (+36) 498
 2  Желєзняков Назар      19 кю     241 10+  1+  3-  6+  4+    4 12,5     9    66 (+203) 444
 3  Бровкiн Олександр     20 кю     182  6+  5+  2+  4-  --  3,5   12     9    53 (+171) 353
 4  Бур'янов Матвій       19 кю     258  1-  9+  5+  3+  2-    3 16,5   8,5    61 (+125) 383
 5  Горшков Арсеній       18 кю     370  7+  3-  4-  8+  9+    3 12,5     6  60,5  (+21) 391
 6  Гончаров Андрiй       19 кю     272  3-  8- 10+  2-  7+    2 11,5     2  58,5   (-2) 270
 7  Камалі Ясмін          19 кю     251  5- 10+  9+  1-  6-    2   11     2    60   (-2) 249
(8) Теплицька Дар'я       20 кю     188  9-  6+  1-  5- 10+    2   11     2    60  (+32) 220
 9  Колот Олександра      19 кю     289  8+  4-  7- 10+  5-    2   10     2    63  (-49) 240
10  Булатецький Владислав 19 кю     297  2-  7-  6-  9-  8-    0   12     0    56 (-197) 100

Группа В

- ------------------ ----- ------- -- -- --- -- -- ---- ---- ----- ----- ----------
№ Имя                 Ранг Рейтинг  I II III IV  V Очки кБух кБерг кБух₂   Рейтинг₂
- ------------------ ----- ------- -- -- --- -- -- ---- ---- ----- ----- ----------
1 Камалі Аміра       20 кю     100 5+ 3-  6+ 4+ 2+    4   11     8    64 (+213) 313
2 Кисельова Ярослава 20 кю     128 4+ 6+  5+ 3+ 1-    4   11     7    64 (+145) 273
3 Шевченко Валерія   20 кю     100 6+ 1+  4- 2- 5+    3   12     6    63 (+102) 202
4 Якушева Евгенія    20 кю     100 2- 5-  3+ 1- 6+    2   13     3    62  (+92) 192
5 Зубко Микита       20 кю     100 1- 4+  2- 6+ 3-    2   13     2    62  (+29) 129
6 Гурина Дарья       20 кю     100 3- 2-  1- 5- 4-    0   15     0    60    (=) 100

Початківці

-- -------------------- ----- ------- --- --- --- --- --- ---- ---- ----- ----- --------
 № Имя                   Ранг Рейтинг  I   II III  IV  V  Очки кБух кБерг кБух₂ Рейтинг₂
-- -------------------- ----- ------- --- --- --- --- --- ---- ---- ----- ----- --------
 1 Медведський Іван     30 кю       0  9+  6+  3+  2+  5+    5   15    15    69 (+25) 25
 2 Цопа Данило          30 кю       0  8+  4+ 10+  1-  3+    4   14     9    72 (+21) 21
 3 Приходько Кирило     30 кю       0  5+ 10+  1-  4+  2-    3   16     7    70 (+17) 17
 4 Жигалов Даня         30 кю       0  7+  2-  +-  3-  8+    3   14     7    68 (+12) 12
 5 Лактiна Єлизавета    30 кю       0  3-  9+ 11+  6+  1-    3   14     6    66 (+17) 17
 6 Тiхонов Олександр    30 кю       0 11+  1-  8+  5- 10+    3   12     4    66 (+17) 17
 7 Шевченко Платон      30 кю       0  4-  8-  9+ 10+  +-    3   10     5    64 (+12) 12
 8 Турчинський Давид    30 кю       0  2-  7+  6- 11+  4-    2   14     4    60 (+13) 13
 9 Резник Данило        30 кю       0  1-  5-  7-  +- 11+    2   13     2    62   (+8) 8
10 Кузьменко Олександра 30 кю       0  +-  3-  2-  7-  6-    1   13     0    65   (+4) 4
11 Сагдик Мерт          30 кю       0  6-  +-  5-  8-  9-    1   10     0    63   (+4) 4

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *