Чемпионат Украины по Го среди детей 2020. Результаты

Поздравляем всех участников, их родителей, судей, организаторов и болельщиков с успешным окончанием первых официальных смешанных (оффлайн-онлайн) соревнований! В трех турнирах в возрастных категориях до 12 лет, до 16 лет и до 20 лет приняли участие 49 юных спортсменов из 5 городов Украины.
Большая благодарность школе Новатор за предоставленное место и компьютеры.
Харьковская команда на Чемпионате выступила на отлично. Дети порадовали тренеров и родителей своими победами и хорошим результатом, а пятеро из них подняли свой рейтинг одержав 3 победы в пяти турнирных партиях. Мясной Егор занял 3-е место в категории до 12 лет!
Каждый ребёнок достиг целей и задач, которые они ставили перед собой на этом непростом турнире.
Все дети получили сладкие призы от Харьковской федерации, а те, кто выступил лучше всех, получили памятные медали.
Мясной Егор, 9кю (1200), — 3 победы
Кобзарь Глеб, 10 кю (1050), — 3 победы
Красивский Иван, 10кю (1132), — 3 победы
Сыроватко Максим, 12 кю (900), — 3 победы
Калашник Иван, 18 кю (350), — 3 победы
Зиновьев Михаил, 11 кю (1080), — 2 победы
Смирнов Аркадий, 15 кю (650), — 2 победы
Батурина Раиса, 15 кю (655), — 2 победы
Стеценко Алексей, 18 кю (380), -2 победы
Колот Александра, 18 кю (300), — 2 победы
Холбан Олег, 20 кю (100), первое участие!
Спасибо большое, мы вами очень гордимся!

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
cURL error 6: Could not resolve host: accounts.google.com
See here for documentation.

Турнирные таблицы

До 12 років 
-- ----------------- ------ ------ ----- ------- ----- --- --- --- --- --- ---- ---- ----- ----- 
 № Ім'я              Країна Клуб    Ранг Рейтинг Група  I   II III  IV  V  Очки кБух кБух₂ кБерг 
-- ----------------- ------ ------ ----- ------- ----- --- --- --- --- --- ---- ---- ----- ----- 
 1 Онищук, Богуслав  ua     Рівне   8 кю    1347     3  7+  2-  6+  8+  3+    7   28   140    22 
 2 Чернова, Марія    ua     Київ    6 кю    1550     3  3+  1+  4-  5+  6-    6   31   140    19 
 3 Мясной, Егор      ua     Харків  9 кю    1200     3  2-  8+ 11+  4+  1-    6   29   134    16 
 4 Кобзар, Гліб      ua            10 кю    1050     3  5- 10+  2+  3-  7+    6   28   139    16 
 5 Петрик, Данило    ua     Київ    8 кю    1350     3  4+  6-  7+  2-  9+    6   28   137    16 
 6 Холод, Устін      ua            14 кю     792     2 13+  5+  1- 12+  2+    6   27   134    20 
 7 Гаджиєв, Віктор   ua            11 кю    1050     3  1- 15+  5- 10+  4-    5   28   128     9 
 8 Овсієнко, Тимофій ua            14 кю     770     2 14+  3- 12+  1- 13+    5   25   126    12 
 9 Сироватко, Максим ua     Харків 12 кю     900     2 11+ 12- 13+ 14+  5-    5   23   119    13 
10 Чернова, Віра     ua            14 кю     750     2 12+  4- 16+  7- 14+    5   23   119    12 
11 Пивоварчук, Гліб  ua     Рівне  15 кю     661     2  9- 18+  3- 17+ 15+    5   22   106    11 
12 Забігайло, Анна   ua            16 кю     574     2 10-  9+  8-  6- 19+    4   24   111     8 
13 Рудик, Максим     ua            15 кю     652     2  6- 17+  9- 21+  8-    4   23   100     7 
14 Смирнов, Аркадій  ua     Харків 15 кю     650     2  8- 19+ 15+  9- 10-    4   22   105     7 
15 Гаєвська, Валерія ua            15 кю     676     2 16+  7- 14- 18+ 11-    4   21   108     7 
16 Скляров, Олексійі ua            18 кю     350     1 15- 22+ 10- 20+ 18+    4   17    88     8 
17 Калашнік, Іван    ua     Харків 18 кю     350     1 19+ 13- 22+ 11- 24+    4   14    83     5 
18 Стеценко, Олексій ua     Харків 18 кю     380     1 20+ 11- 21+ 15- 16-    3   19    84     6 
19 Колот, Олександра ua     Харків 18 кю     300     1 17- 14- 24+ 23+ 12-    3   13    84     1 
20 Остапенко, Надія  ua            18 кю     316     1 18- 21- 23+ 16- 22+    3   13    70     3 
21 Бондар, Ігнат     ua            20 кю     100     0 24+ 20+ 18- 13- 23+    3   11    79     4 
22 Чернецький, Кирил ua            20 кю     100     0 23+ 16- 17- 24+ 20-    2   12    68     1 
23 Полтавець, Андрій ua            20 кю     100     0 22- 24+ 20- 19- 21-    1   11    62     0 
24 Холбан, Олег      ua     Харків 20 кю     100     0 21- 23- 19- 22- 17-    0   13    61     0
До 16 років                                                 
-- --------------------- ------ --------- ----- ------- ----- --- --- --- --- --- ---- ---- ----- ----- 
 № Ім'я                  Країна Клуб       Ранг Рейтинг Група  I   II III  IV  V  Очки кБух кБух₂ кБерг 
-- --------------------- ------ --------- ----- ------- ----- --- --- --- --- --- ---- ---- ----- ----- 
 1 Овсієнко, Всеволод    ua     Київ      3 дан    2302     2  4+  3+  2+  5+  6+    7   25   123    25 
 2 Малко, Олеся          ua     Рівне      1 кю    2018     2  5+  8+  1-  4+  3+    6   26   118    19 
 3 Мельник, Анна         ua     Київ       2 кю    1972     2  6+  1-  7+  8+  2-    5   25   116    12 
 4 Крушельницька, Поліна ua     Рівне      2 кю    1901     2  1-  9+  6+  2-  7+    5   25   115    12 
 5 Щепанюк, Олександр    ua     Київ       4 кю    1795     2  2- 10+ 13+  1- 16+    5   23    95    10 
 6 Стефанович, Дмитро    ua     Рівне      4 кю    1784     2  3- 12+  4-  9+  1-    4   24   111     7 
 7 Кушнерік, Роман       ua     Одеса      7 кю    1483     1 13+ 11+  3- 10+  4-    4   21    94    11 
 8 Семещук, Андрій       ua     Рівне      8 кю    1359     1 15+  2- 14+  3- 12+    4   20    98     9 
 9 Лисенко, Єгор         ua     Київ       9 кю    1276     1 11+  4- 15+  6- 14+    4   19    90    10 
10 Ковальчук, Богдан     ua     Рівне      9 кю    1243     1 14+  5- 12+  7- 19+    4   16    91     7 
11 Красівський, Іван     ua     Харків    10 кю    1132     1  9-  7- 20+ 19+ 18+    4   11    76     3 
12 Зінов’єв, Михайло     ua     Харків    11 кю    1080     1 17+  6- 10- 13+  8-    3   17    91     5 
13 Петрашевський, Данил  ua     Київ       9 кю    1200     1  7- 16+  5- 12- 17+    3   17    86     5 
14 Власенко, Олександра  ua     Київ      11 кю    1073     1 10- 17+  8- 15+  9-    3   17    82     5 
15 Придаткевич, Петро    ua     Тернопіль 10 кю    1161     1  8- 18+  9- 14- 20+    3   13    79     2 
16 Вовчок, Ян            ua     Київ      14 кю     790     0 20+ 13- 19+ 17+  5-    3   11    80     3 
17 Дороніна, Марина      ua     Рівне      9 кю    1272     1 12- 14- 18+ 16- 13-    2   14    72     2 
18 Батуріна, Раїса       ua     Харків    15 кю     655     0 19+ 15- 17- 20+ 11-    2   10    64     1 
19 Науменко, Роман       ua     Київ      13 кю     854     0 18- 20+ 16- 11- 10-    1   13    61     0 
20 Завадський, Іван      ua     Київ      15 кю     618     0 16- 19- 11- 18- 15-    0   13    58     0
До 20 років                                                 
- --------------------- ------ ----- ---- ------- -- -- --- -- -- ---- ---- ----- ----- 
№ Ім'я                  Країна Клуб  Ранг Рейтинг  I II III IV  V Очки кБух кБерг кБух₂ 
- --------------------- ------ ----- ---- ------- -- -- --- -- -- ---- ---- ----- ----- 
1 Шередеко, Георгій     ua     Київ  4 кю    1793 +- 5+  4+ 3+ 2+    5   14    14    70 
2 Приходько, Іван       ua     Київ  4 кю    1740 5+ 3+  +- 4+ 1-    4   14     9    70 
3 Шпіганович, Владислав ua     Рівне 6 кю    1586 4+ 2-  5+ 1- +-    3   14     5    70 
4 Ухов, Матвій          ua     Рівне 7 кю    1495 3- +-  1- 2- 5+    2   14     2    70 
5 Мінаєв, Микита        ua     Київ  9 кю    1287 2- 1-  3- +- 4-    1   14     0    70